Mixy Market
Tableta Android con pantalla táctil todo en uno, resistente al agua IP65
Tableta Android con pantalla táctil todo en uno, resistente al agua IP65
ESPECIFICACIONES
Tipo: Monitor industrial
CPU: A64, cuatro núcleos Cortex-A53
Memoria: 2 GB
Almacenamiento: 8 GB
Resolución: 1280*1024 HD
Ángulo de visión: 80°/80°/80°/80° (derecha/izquierda/izquierda/profundidad)
OEM/ODM: Soporte
Brillo: 400cd/m2
Certificado: CE, RoHS y FCC
Línea de productos
Descripción del Producto
Características:
1. Diseño completamente cerrado, toda la tableta es a prueba de polvo.
2. Bisel frontal de aleación de aluminio cepillado, diseño sin costuras, panel frontal resistente al agua IP65.
3. Carcasa de aleación de aluminio completa con pulverización de pintura y pulido mate, anti-EMI, resistencia a la corrosión, excelente rendimiento de disipación de calor.
4. Panel LCD industrial, amplio ángulo de visión, altos nits, color verdadero.
5. Adopta un panel táctil PCAP multipunto, de alta sensibilidad y respuesta rápida. Cubierto con vidrio templado de 2 mm a prueba de vandalismo.
6. Placa base de alto rendimiento, funcionamiento continuo 7x24.
7. Con wifi, blue-tooth.
8. Bisel frontal ultrafino de 3 mm, ideal para montaje empotrado.
Detalles del producto
Especificación
Modelo: SC19A | |
ordenador personal | |
UPC | A83T, Cortex-A7, ocho núcleos, 2 GHz |
Memoria | 2 GB DDR3 |
Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB |
Resolución de decodificación | Admite 1080P |
Sistema operativo | Android 4.4 |
Modos de juego | Admite modos de reproducción de tiempo, bucle y puntos, etc. |
Soporte de red | RJ45, WIFI, 3G, 4G, TD-LTE (opcional) |
Formato de imagen | Formatos JPEG, BMP, GIF y PNG |
Formato de vídeo | Formatos de archivo RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. |
Formato de audio | Formatos MP3, WMA, AAC, etc. |
Reloj de tiempo real RTC | SÍ |
Interfaces de E/S | |
USB | 2xUSB (hasta 5) |
COM | 2xCOM |
Red local | 1xRJ45, Ethernet adaptable de 10M/100M |
HDMI | 1xHD-MI, compatible con 1080p |
corriente continua | 1xCC |
Ranura para tarjeta | 1 ranura para tarjeta SD |
Panel LCD | |
Tamaño del panel | 19" |
Resolución | 1280*1024 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Color de soporte | 16,7 millones de colores |
Brillo | 400 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión | 80°/80°/80°/80° (derecha/izquierda/izquierda/profundidad) |
Panel táctil | |
Tipo de pantalla táctil | Táctil capacitivo de 10 puntos |
Tiempo de respuesta táctil | <2 ms |
Luminosidad | 90% |
Dureza superficial | 7 horas |
Vida laboral | >50 millones de veces |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación externa | CA 100 - 240 V |
Voltaje de trabajo | 12 V CC |
Consumo de energía | ≤60 W |
Recinto | |
Apariencia | Panel plano |
Material | Aleación de aluminio |
Color | Negro, Plata |
Montaje VESA | 75 x 75 mm/100 x 100 mm |
Grado de protección IP | Parte frontal resistente al agua IP65 |
Entorno operativo | |
Temperatura de trabajo | -10°C a 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
Humedad relativa | 5-85% (npn-condensación) |
Resistencia a la vibración | Amplitud de 5-19 Hz/1,0 mm, aceleración de 19-200 Hz/1,0 g |
Resistencia al impacto | Aceleración de 10 g, período de 11 ms |
Detalles del embalaje | |
Peso neto | 6 kilos |
Peso bruto | 7 kilos |
Dimensión del producto | 45,1 x 38 x 6,3 cm |
Tamaño del embalaje | 53x47x18 cm |
Accesorios | Adaptador de corriente, tornillos integrados, tarjeta de garantía, manual del usuario |
Otro | |
Forma de montaje | tornillos de montaje integrados |
Soportes de montaje en pared (opcionales) | |
Soporte de escritorio (opcional) | |
Personalización (opcional) | 3G, 4G, Webcam, lector RFID, etc. opcional |
Garantía | 1 año de garantía |
Darwing
Montaje
Embalaje
Personalización